Resultate der Meisterschafts- oder Cupsspiele der vergangenen Woche
Die Spieldaten, -zeiten und -orte finden Sie unter Belegungspläne (leider keine erhalten)
Woche 18 2025
Abkürzungen
MS = Meisterschaft / C = Cup / v = verschoben/ausgefallen / TF = Treffen in Turnierform (FE12) /oR = ohne Resultate Spielregeln FE12 für Interessierte
Datum | Mannschaft | Spiel | Resultat | Rangliste | |||
Sonntag, 27. April 2025 | FCS 2 Inter | M | Widnau 1 | - | FCS 2 Interregional | 0 : 3 | 2. L. I. |
FCS 3 | M | - | 4. Liga | ||||
Samstag, 26. April 2025 | FCS U18 | M | Team AFF/FFV Fribourg | - | FCS U18 | 2 : 4 | U18 |
Samstag, 26. April 2025 | FCS U16 | M | FCS U16 | - | Team Liechtenstein | 2 : 1 | U16 |
Samstag, 26. April 2025 | FCS U15 | M | Team GC/Limmat U15/Stadt | - | FCS U15 | 5 : 6 | U15 |
Samstag, 26. April 2025 | FCS FE14 | M | FC FE14 | - | FCO Wil | 2 : 5 | FE14 |
Samstag, 26. April 2025 | FCS FE13 | M | FE13 | - | Team TOBE Oaarg/Emmt. | 2 : 3 | FE13 |
Samstag, 26. April 2025 | FCS FE12 | M | FCZ Utogrund | - | FCS FE12 | 8 : 0 | FE12 |
Sonntag, 27. April 2025 | FCS Ba | T | FCS a (YLB) | - | YF Juventus a (Jun.B P) | v | Ba |
FCS Bb | - | Bb | |||||
FCS C | M | - | C | ||||
FCS Da/9 | C | - | Da/9 | ||||
Dienstag, 29. April 2025 | FCS Db/7 | T | FCS Db/7 | - | Reiat United D/7 | Da/7 | |
FCS Ea pmF | TF | - | oR | keine | |||
FCS Eb pmF | TF | - | oR | keine | |||
FCS Fa | TF | - | oR | keine | |||
FCS Fb | TF | - | oR | keine | |||
FCS G | TF | - | oR | keine | |||
Mittwoch, 30. April 2025 | FCS 2 Inter | M | FCS 2 Interregional | - | Bülach 1 | 2. L. I. |
TS = Testspiele SHC = Schaffhauser Cup C = Regionalcup TF = Turnierform oR = ohne Resultatbekanntgabe oT= ohne Rangliste v = verschoben
Die Links Rangliste rufen die Verbandsseiten der Mannschaften auf. Manchmal muss nach unten gescrollt werden!