Resultate der Meisterschafts- oder Cupsspiele der vergangenen Woche
Die Spieldaten, -zeiten und -orte finden Sie unter Belegungspläne
Woche 38 2026
Abkürzungen
MS = Meisterschaft / C = Cup / v = verschoben/ausgefallen / TF = Treffen in Turnierform (FE12) /oR = ohne Resultate
Spielregeln FE12 für Interessierte
TS = Testspiele SHC = Schaffhauser Cup C = Regionalcup TF = Turnierform oR = ohne Resultatbekanntgabe oT= ohne Rangliste v = verschoben
| Datum | Mannschaft | Spiel | Resultat | Rangliste | |||
| Sonntag, 20. September 2026 | FCS 2 Inter | M | FC Stäfa 1 | - | FCS 2 Interregional | 2. L. I. | |
| FCS 3 | C | - | 4. Liga | ||||
| Samstag, 19. September 2026 | FCS U18 | M | FC Wil U18 | - | FCS U18 | U18 | |
| FCS U16 | M | - | U16 | ||||
| Samstag, 19. September 2026 | FCS U15 | C | GCZ U15 | - | FCS U15 | U15 | |
| Samstag, 19. September 2026 | FCS FE14 | M | Zofingen FE14 | - | FCS FE14 | FE14 | |
| FCS FE13 | M | - | FE13 | ||||
| Samstag, 19. September 2026 | FCS FE12 | M | FCS FE12 | - | GC West FE12 | oR | FE12 |
| Mittwoch, 16. September 2026 | FCS Ba | C | FCS Ba | - | FC Seefeld | 7 : 3 | Ba |
| Mittwoch, 16. September 2026 | FCS Bb | M | Bülach | - | FCS Bb | 1 : 3 | Bb |
| Montag, 14. September 2026 | FCS C | C | Büsingen | - | FCS C | C | |
| Samstag, 19. September 2026 | FCS D/9 | M | FCS D/9 | - | Embrach | Da/9 | |
| Samstag, 19. September 2026 | FCS D/7 | M | FCS Db/7 | - | Brüttisellen/Dietlikon | Db/7 | |
| Samstag, 19. September 2026 | FCS Ea | M | FCS Ea/Eb | - | Wülflingen/embrach | oR | keine |
| FCS Eb | M | - | oR | keine | |||
| FCS Fa | TF | - | oR | keine | |||
| FCS Fb | TF | - | oR | keine | |||
| FCS G | TF | - | oR | keine | |||
| Mittwoch, 16. September | FCS U15 | M | FCS U15 | - | Zofingen | 3 : 2 | U15 |
| Mittwoch, 16. September 2026 | FCS C | C | Kloten | - | FCS C | 6 : 1 | C |
| Samstag, 19. September 2026 | FCS C | C | Wetzikon | - | FCS C | C |
Die Links Rangliste rufen die Verbandsseiten der Mannschaften auf. Manchmal muss nach unten gescrollt werden!
Saison 2026/27 Klick nach oben über 2024/2025 (Leider können die eingesetzen Links wohl korrekt eingesetzt sein,
aber sie springen nicht auf 2026/2027...)